Day 10 (2012-02-02)

Archive

run number fill number configuration plots events seen events accepted start run time posted
13010001 16252 l2PlotTest2012 L0trg13010001.pdf 3973 3973 Tue Jan 10 12:00:47 2012 Thu Feb 2 21:21:23 EST 2012
13010002 16252 l2PlotTest2012 L0trg13010002.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 13:26:30 2012 Thu Feb 2 21:21:42 EST 2012
13010003 16252 l2PlotTest2012 L0trg13010003.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 13:49:30 2012 Thu Feb 2 21:22:00 EST 2012
13010004 16252 l2PlotTest2012 L0trg13010004.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 13:55:38 2012 Thu Feb 2 21:22:18 EST 2012
13010006 16252 pedAsPhys L0trg13010006.pdf 754 581 Tue Jan 10 14:10:37 2012 Thu Feb 2 21:22:34 EST 2012
13010007 16252 pedAsPhys L0trg13010007.pdf 511 511 Tue Jan 10 14:13:43 2012 Thu Feb 2 21:22:50 EST 2012
13010008 16252 pedAsPhys L0trg13010008.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:17:02 2012 Thu Feb 2 21:23:06 EST 2012
13010009 16252 pedAsPhys L0trg13010009.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:19:20 2012 Thu Feb 2 21:23:23 EST 2012
13010010 16252 pedAsPhys L0trg13010010.pdf 501 501 Tue Jan 10 14:20:39 2012 Thu Feb 2 21:23:39 EST 2012
13010011 16252 pedAsPhys L0trg13010011.pdf 524 524 Tue Jan 10 14:21:58 2012 Thu Feb 2 21:23:55 EST 2012
13010012 16252 pedAsPhys L0trg13010012.pdf 503 482 Tue Jan 10 14:30:51 2012 Thu Feb 2 21:24:12 EST 2012
13010013 16252 pedAsPhys L0trg13010013.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:39:46 2012 Thu Feb 2 21:24:28 EST 2012
13010014 16252 pedAsPhys L0trg13010014.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:40:51 2012 Thu Feb 2 21:24:45 EST 2012
13010015 16252 pedAsPhys L0trg13010015.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:41:48 2012 Thu Feb 2 21:25:02 EST 2012
13010016 16252 pedAsPhys L0trg13010016.pdf 533 533 Tue Jan 10 14:42:48 2012 Thu Feb 2 21:25:18 EST 2012
13010017 16252 pedAsPhys L0trg13010017.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:44:33 2012 Thu Feb 2 21:25:35 EST 2012
13010018 16252 pedAsPhys L0trg13010018.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:46:28 2012 Thu Feb 2 21:25:53 EST 2012
13010019 16252 pedAsPhys L0trg13010019.pdf 543 543 Tue Jan 10 14:47:39 2012 Thu Feb 2 21:26:09 EST 2012
13010020 16252 pedAsPhys L0trg13010020.pdf 963 963 Tue Jan 10 14:48:48 2012 Thu Feb 2 21:26:26 EST 2012
13010021 16252 pedAsPhys L0trg13010021.pdf 1000 1000 Tue Jan 10 14:54:34 2012 Thu Feb 2 21:26:43 EST 2012
13010022 16252 pedAsPhys L0trg13010022.pdf 20000 20000 Tue Jan 10 14:55:39 2012 Thu Feb 2 21:27:19 EST 2012
13010023 16252 pedAsPhys L0trg13010023.pdf 20000 473749 Tue Jan 10 14:56:37 2012 Thu Feb 2 21:33:22 EST 2012
13010025 16252 pedAsPhys L0trg13010025.pdf 20000 602618 Tue Jan 10 15:06:32 2012 Thu Feb 2 21:40:09 EST 2012
13010026 16252 pedAsPhys L0trg13010026.pdf 20000 518871 Tue Jan 10 15:10:13 2012 Thu Feb 2 21:46:54 EST 2012
13010028 16252 pedAsPhys L0trg13010028.pdf 0 0 Tue Jan 10 15:25:48 2012 Thu Feb 2 21:47:07 EST 2012
13010029 16252 pedestal_localclock L0trg13010029.pdf 1999 1 Tue Jan 10 15:29:39 2012 Thu Feb 2 21:47:24 EST 2012
13010030 16252 pedAsPhys L0trg13010030.pdf 0 0 Tue Jan 10 15:31:07 2012 Thu Feb 2 21:47:37 EST 2012
13010031 16252 pedAsPhys L0trg13010031.pdf 2000 2000 Tue Jan 10 15:39:38 2012 Thu Feb 2 21:47:54 EST 2012
13010032 16252 pedAsPhys L0trg13010032.pdf 0 0 Tue Jan 10 15:41:23 2012 Thu Feb 2 21:48:08 EST 2012
13010033 16252 pedAsPhys L0trg13010033.pdf 0 0 Tue Jan 10 15:57:05 2012 Thu Feb 2 21:48:21 EST 2012

Day 11 (2012-02-02)

Archive

run number fill number configuration plots events seen events accepted start run time posted
13011001 16252 Jack_pedAsPhys L0trg13011001.pdf 1000 1000 Wed Jan 11 08:21:11 2012 Thu Feb 2 21:48:39 EST 2012
13011002 16252 Jack_pedAsPhys L0trg13011002.pdf 1000 1000 Wed Jan 11 10:40:33 2012 Thu Feb 2 21:48:56 EST 2012
13011003 16252 pedAsPhys L0trg13011003.pdf 0 0 Wed Jan 11 10:42:45 2012 Thu Feb 2 21:49:09 EST 2012
13011004 16252 pedAsPhys L0trg13011004.pdf 1000 1000 Wed Jan 11 10:43:46 2012 Thu Feb 2 21:49:27 EST 2012
13011005 16252 Jack_pedAsPhys L0trg13011005.pdf 1000 1000 Wed Jan 11 10:46:06 2012 Thu Feb 2 21:49:44 EST 2012
13011009 0 L0trg13011009.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:49:57 EST 2012
13011010 16252 pedAsPhys L0trg13011010.pdf 1000 1000 Wed Jan 11 11:03:02 2012 Thu Feb 2 21:50:14 EST 2012
13011011 0 L0trg13011011.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:50:30 EST 2012
13011013 0 L0trg13011013.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:50:44 EST 2012
13011014 16252 pedAsPhys L0trg13011014.pdf 996 996 Wed Jan 11 11:34:29 2012 Thu Feb 2 21:51:02 EST 2012
13011017 16252 pedestal_localclock L0trg13011017.pdf 1000 1 Wed Jan 11 11:44:09 2012 Thu Feb 2 21:51:20 EST 2012
13011019 0 L0trg13011019.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:51:35 EST 2012
13011020 0 L0trg13011020.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:51:49 EST 2012
13011021 16252 l2test L0trg13011021.pdf 2000 2000 Wed Jan 11 12:40:02 2012 Thu Feb 2 21:52:06 EST 2012
13011022 16252 pedestal_localclock L0trg13011022.pdf 0 1 Wed Jan 11 13:33:12 2012 Thu Feb 2 21:52:19 EST 2012
13011023 0 L0trg13011023.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:52:32 EST 2012
13011024 16252 pedestal_localclock L0trg13011024.pdf 0 0 Wed Jan 11 13:40:02 2012 Thu Feb 2 21:52:45 EST 2012
13011025 16252 pedestal_localclock L0trg13011025.pdf 2000 1 Wed Jan 11 13:43:22 2012 Thu Feb 2 21:53:05 EST 2012
13011026 16252 pedestal_localclock L0trg13011026.pdf 0 1 Wed Jan 11 13:45:57 2012 Thu Feb 2 21:53:18 EST 2012
13011027 16252 pedestal_localclock L0trg13011027.pdf 0 1 Wed Jan 11 14:11:35 2012 Thu Feb 2 21:53:32 EST 2012
13011028 0 L0trg13011028.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:53:47 EST 2012
13011029 16252 pedestal_localclock L0trg13011029.pdf 0 1 Wed Jan 11 16:29:11 2012 Thu Feb 2 21:54:00 EST 2012
13011030 16252 pedAsPhys L0trg13011030.pdf 0 0 Wed Jan 11 16:30:13 2012 Thu Feb 2 21:54:14 EST 2012
13011031 16252 pedAsPhys L0trg13011031.pdf 1431 1431 Wed Jan 11 16:31:08 2012 Thu Feb 2 21:54:31 EST 2012
13011032 16252 pedAsPhys L0trg13011032.pdf 2000 2000 Wed Jan 11 17:18:54 2012 Thu Feb 2 21:54:49 EST 2012
13011033 16252 pedestal_localclock L0trg13011033.pdf 2000 1 Wed Jan 11 17:20:25 2012 Thu Feb 2 21:55:10 EST 2012
13011034 16252 pedAsPhys L0trg13011034.pdf 3609 3609 Wed Jan 11 17:24:23 2012 Thu Feb 2 21:55:30 EST 2012

Day 12 (2012-02-02)

Archive

run number fill number configuration plots events seen events accepted start run time posted
13012001 16252 Jack_pedAsPhys L0trg13012001.pdf 1000 1000 Thu Jan 12 08:10:32 2012 Thu Feb 2 21:55:48 EST 2012
13012002 16252 pedAsPhys L0trg13012002.pdf 0 0 Thu Jan 12 10:31:26 2012 Thu Feb 2 21:56:01 EST 2012
13012003 16252 pedAsPhys L0trg13012003.pdf 5 5 Thu Jan 12 10:35:01 2012 Thu Feb 2 21:56:17 EST 2012
13012004 16252 pedAsPhys L0trg13012004.pdf 10 10 Thu Jan 12 10:36:24 2012 Thu Feb 2 21:56:33 EST 2012
13012005 16252 pedAsPhys L0trg13012005.pdf 2002 1 Thu Jan 12 11:20:15 2012 Thu Feb 2 21:56:50 EST 2012
13012006 0 L0trg13012006.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:57:04 EST 2012
13012007 0 L0trg13012007.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:57:18 EST 2012
13012008 0 L0trg13012008.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:57:31 EST 2012
13012009 0 L0trg13012009.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:57:45 EST 2012
13012010 0 L0trg13012010.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 21:57:58 EST 2012
13012012 16252 pedAsPhys L0trg13012012.pdf 0 0 Thu Jan 12 13:41:12 2012 Thu Feb 2 21:58:11 EST 2012
13012013 16252 pedAsPhys L0trg13012013.pdf 1000 1000 Thu Jan 12 13:43:05 2012 Thu Feb 2 21:58:28 EST 2012
13012014 16252 pedAsPhys L0trg13012014.pdf 1000 1000 Thu Jan 12 13:45:33 2012 Thu Feb 2 21:58:46 EST 2012
13012015 16252 pedAsPhys L0trg13012015.pdf 1000 1000 Thu Jan 12 13:46:37 2012 Thu Feb 2 21:59:03 EST 2012
13012016 16252 pedAsPhys L0trg13012016.pdf 0 0 Thu Jan 12 13:48:31 2012 Thu Feb 2 21:59:16 EST 2012
13012017 16252 pedAsPhys L0trg13012017.pdf 1000 1000 Thu Jan 12 13:55:47 2012 Thu Feb 2 21:59:33 EST 2012
13012018 16252 pedAsPhys L0trg13012018.pdf 0 0 Thu Jan 12 13:56:51 2012 Thu Feb 2 21:59:47 EST 2012
13012019 16252 pedAsPhys L0trg13012019.pdf 1000 1000 Thu Jan 12 14:07:50 2012 Thu Feb 2 22:00:03 EST 2012
13012020 16252 pedAsPhys L0trg13012020.pdf 101000 101000 Thu Jan 12 14:08:56 2012 Thu Feb 2 22:01:50 EST 2012
13012021 16252 pedAsPhys L0trg13012021.pdf 0 0 Thu Jan 12 14:11:10 2012 Thu Feb 2 22:02:03 EST 2012
13012022 16252 pedAsPhys L0trg13012022.pdf 100000 100000 Thu Jan 12 14:22:21 2012 Thu Feb 2 22:03:43 EST 2012
13012023 16252 pedAsPhys L0trg13012023.pdf 100000 100000 Thu Jan 12 14:27:05 2012 Thu Feb 2 22:05:26 EST 2012
13012024 16252 CosmicLocalClock L0trg13012024.pdf 100000 100000 Thu Jan 12 14:38:11 2012 Thu Feb 2 22:07:06 EST 2012
13012025 16252 pedestal_localclock L0trg13012025.pdf 1000 1 Thu Jan 12 14:40:39 2012 Thu Feb 2 22:07:23 EST 2012
13012026 16252 CosmicLocalClock L0trg13012026.pdf 100000 100000 Thu Jan 12 14:41:39 2012 Thu Feb 2 22:09:02 EST 2012
13012027 16252 pedAsPhys L0trg13012027.pdf 0 0 Thu Jan 12 14:44:23 2012 Thu Feb 2 22:09:16 EST 2012
13012028 0 L0trg13012028.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 22:09:29 EST 2012
13012029 0 L0trg13012029.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 22:09:43 EST 2012
13012030 16252 pedAsPhys L0trg13012030.pdf 2 2 Thu Jan 12 14:53:23 2012 Thu Feb 2 22:09:59 EST 2012
13012031 16252 CosmicLocalClock L0trg13012031.pdf 100000 100000 Thu Jan 12 14:57:19 2012 Thu Feb 2 22:11:38 EST 2012
13012032 16252 pedAsPhys L0trg13012032.pdf 0 0 Thu Jan 12 15:00:00 2012 Thu Feb 2 22:11:52 EST 2012
13012033 16252 pedAsPhys L0trg13012033.pdf 0 0 Thu Jan 12 15:40:25 2012 Thu Feb 2 22:12:04 EST 2012
13012034 16252 pedAsPhys L0trg13012034.pdf 88720 88720 Thu Jan 12 15:46:20 2012 Thu Feb 2 22:13:32 EST 2012
13012037 16253 pedAsPhys L0trg13012037.pdf 0 0 Thu Jan 12 16:57:06 2012 Thu Feb 2 22:13:46 EST 2012
13012038 16253 pedAsPhys L0trg13012038.pdf 0 0 Thu Jan 12 17:00:38 2012 Thu Feb 2 22:13:59 EST 2012

Day 13 (2012-02-02)

Archive

run number fill number configuration plots events seen events accepted start run time posted
13013001 16253 pedAsPhys L0trg13013001.pdf 979 979 Fri Jan 13 10:44:33 2012 Thu Feb 2 22:14:16 EST 2012
13013002 16253 pedAsPhys L0trg13013002.pdf 804 804 Fri Jan 13 10:47:42 2012 Thu Feb 2 22:14:32 EST 2012
13013003 16253 pedAsPhys L0trg13013003.pdf 141 141 Fri Jan 13 10:48:45 2012 Thu Feb 2 22:14:50 EST 2012
13013004 16253 pedAsPhys L0trg13013004.pdf 387 0 Fri Jan 13 10:50:36 2012 Thu Feb 2 22:15:07 EST 2012
13013005 16253 pedAsPhys L0trg13013005.pdf 120 120 Fri Jan 13 10:53:02 2012 Thu Feb 2 22:15:24 EST 2012
13013006 16253 pedAsPhys L0trg13013006.pdf 0 0 Fri Jan 13 13:27:59 2012 Thu Feb 2 22:15:37 EST 2012
13013007 16253 pedAsPhys L0trg13013007.pdf 0 0 Fri Jan 13 13:29:47 2012 Thu Feb 2 22:15:51 EST 2012
13013008 16253 pedAsPhys L0trg13013008.pdf 0 0 Fri Jan 13 13:31:20 2012 Thu Feb 2 22:16:04 EST 2012
13013009 16253 pedAsPhys L0trg13013009.pdf 0 0 Fri Jan 13 13:36:36 2012 Thu Feb 2 22:16:17 EST 2012
13013010 16253 pedAsPhys L0trg13013010.pdf 0 0 Fri Jan 13 13:41:14 2012 Thu Feb 2 22:16:31 EST 2012
13013011 16253 pedAsPhys L0trg13013011.pdf 0 0 Fri Jan 13 14:06:58 2012 Thu Feb 2 22:16:44 EST 2012
13013012 16253 pedAsPhys L0trg13013012.pdf 0 0 Fri Jan 13 14:09:05 2012 Thu Feb 2 22:16:57 EST 2012
13013013 16253 pedAsPhys L0trg13013013.pdf 0 0 Fri Jan 13 14:14:32 2012 Thu Feb 2 22:17:09 EST 2012
13013014 16253 pedAsPhys L0trg13013014.pdf 308 308 Fri Jan 13 14:19:04 2012 Thu Feb 2 22:17:25 EST 2012
13013015 16253 pedAsPhys L0trg13013015.pdf 1435 1435 Fri Jan 13 14:20:46 2012 Thu Feb 2 22:17:42 EST 2012
13013016 16253 pedAsPhys L0trg13013016.pdf 628 628 Fri Jan 13 14:35:44 2012 Thu Feb 2 22:17:58 EST 2012
13013017 16253 pedAsPhys L0trg13013017.pdf 3165 0 Fri Jan 13 14:37:59 2012 Thu Feb 2 22:18:17 EST 2012
13013018 16253 pedAsPhys L0trg13013018.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:18:44 2012 Thu Feb 2 22:18:30 EST 2012
13013019 16253 pedAsPhys L0trg13013019.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:21:04 2012 Thu Feb 2 22:18:43 EST 2012
13013020 16253 pedAsPhys L0trg13013020.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:22:52 2012 Thu Feb 2 22:18:56 EST 2012
13013021 16253 pedAsPhys L0trg13013021.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:24:20 2012 Thu Feb 2 22:19:09 EST 2012
13013022 16253 pedAsPhys L0trg13013022.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:25:45 2012 Thu Feb 2 22:19:22 EST 2012
13013023 16253 pedAsPhys L0trg13013023.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:27:06 2012 Thu Feb 2 22:19:35 EST 2012
13013024 16253 pedAsPhys L0trg13013024.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:28:34 2012 Thu Feb 2 22:19:48 EST 2012
13013025 16253 pedAsPhys L0trg13013025.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:29:51 2012 Thu Feb 2 22:20:02 EST 2012
13013026 16253 pedAsPhys L0trg13013026.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:31:48 2012 Thu Feb 2 22:20:15 EST 2012
13013027 16253 pedAsPhys L0trg13013027.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:40:55 2012 Thu Feb 2 22:20:28 EST 2012
13013028 16253 pedAsPhys L0trg13013028.pdf 0 0 Fri Jan 13 15:54:32 2012 Thu Feb 2 22:20:41 EST 2012
13013029 16253 pedAsPhys L0trg13013029.pdf 0 0 Fri Jan 13 16:07:14 2012 Thu Feb 2 22:20:55 EST 2012
13013030 16253 pedAsPhys L0trg13013030.pdf 0 0 Fri Jan 13 16:09:48 2012 Thu Feb 2 22:21:12 EST 2012
13013031 16253 pedAsPhys L0trg13013031.pdf 0 0 Fri Jan 13 16:13:41 2012 Thu Feb 2 22:21:27 EST 2012
13013032 16253 pedAsPhys L0trg13013032.pdf 4524 4365 Fri Jan 13 16:16:04 2012 Thu Feb 2 22:21:47 EST 2012
13013033 16253 pedAsPhys L0trg13013033.pdf 0 0 Fri Jan 13 16:19:29 2012 Thu Feb 2 22:22:00 EST 2012
13013034 16253 pedAsPhys L0trg13013034.pdf 5000 5000 Fri Jan 13 16:22:18 2012 Thu Feb 2 22:22:21 EST 2012
13013035 16253 pedAsPhys L0trg13013035.pdf 5000 5000 Fri Jan 13 16:29:54 2012 Thu Feb 2 22:22:41 EST 2012
13013036 16253 pedAsPhys L0trg13013036.pdf 203 203 Fri Jan 13 16:32:20 2012 Thu Feb 2 22:22:56 EST 2012
13013037 16253 pedAsPhys L0trg13013037.pdf 155 155 Fri Jan 13 16:33:32 2012 Thu Feb 2 22:23:12 EST 2012
13013038 16253 pedAsPhys L0trg13013038.pdf 41 41 Fri Jan 13 16:35:04 2012 Thu Feb 2 22:23:27 EST 2012
13013039 16253 pedAsPhys L0trg13013039.pdf 117 117 Fri Jan 13 16:36:11 2012 Thu Feb 2 22:23:43 EST 2012
13013040 16253 pedAsPhys L0trg13013040.pdf 5000 5000 Fri Jan 13 16:38:09 2012 Thu Feb 2 22:24:03 EST 2012
13013041 16253 pedAsPhys L0trg13013041.pdf 1310 1310 Fri Jan 13 16:39:10 2012 Thu Feb 2 22:24:20 EST 2012
13013042 16253 pedAsPhys L0trg13013042.pdf 1554 1554 Fri Jan 13 16:40:36 2012 Thu Feb 2 22:24:38 EST 2012
13013043 16253 pedAsPhys L0trg13013043.pdf 3276 3276 Fri Jan 13 16:41:29 2012 Thu Feb 2 22:24:56 EST 2012
13013044 16253 pedAsPhys L0trg13013044.pdf 6977 6977 Fri Jan 13 16:42:57 2012 Thu Feb 2 22:25:17 EST 2012
13013045 16253 pedAsPhys L0trg13013045.pdf 37634 37634 Fri Jan 13 16:44:27 2012 Thu Feb 2 22:26:06 EST 2012
13013046 16253 pedAsPhys L0trg13013046.pdf 22333 22333 Fri Jan 13 16:47:52 2012 Thu Feb 2 22:26:41 EST 2012
13013047 16253 pedAsPhys L0trg13013047.pdf 44922 44922 Fri Jan 13 16:49:58 2012 Thu Feb 2 22:27:33 EST 2012
13013048 16253 pedAsPhys L0trg13013048.pdf 35110 35110 Fri Jan 13 16:52:13 2012 Thu Feb 2 22:28:25 EST 2012
13013049 16253 pedAsPhys L0trg13013049.pdf 33542 32979 Fri Jan 13 16:54:04 2012 Thu Feb 2 22:29:09 EST 2012
13013050 16253 pedAsPhys L0trg13013050.pdf 40757 37956 Fri Jan 13 17:00:14 2012 Thu Feb 2 22:29:59 EST 2012
13013055 16253 pedAsPhys L0trg13013055.pdf 0 0 Fri Jan 13 17:11:51 2012 Thu Feb 2 22:30:12 EST 2012
13013056 16253 pedAsPhys L0trg13013056.pdf 0 0 Fri Jan 13 17:13:03 2012 Thu Feb 2 22:30:26 EST 2012
13013057 16253 pedAsPhys L0trg13013057.pdf 0 0 Fri Jan 13 17:15:03 2012 Thu Feb 2 22:30:39 EST 2012
13013058 16253 pedAsPhys L0trg13013058.pdf 0 0 Fri Jan 13 17:15:58 2012 Thu Feb 2 22:30:52 EST 2012
13013059 16253 pedestal_localclock L0trg13013059.pdf 0 1 Fri Jan 13 17:17:14 2012 Thu Feb 2 22:31:06 EST 2012
13013060 16253 pedestal_localclock L0trg13013060.pdf 1507 1 Fri Jan 13 17:19:03 2012 Thu Feb 2 22:31:24 EST 2012
13013061 16254 pedAsPhys L0trg13013061.pdf 1041 1041 Fri Jan 13 17:20:01 2012 Thu Feb 2 22:31:41 EST 2012
13013062 16254 pedAsPhys L0trg13013062.pdf 1884 0 Fri Jan 13 17:21:56 2012 Thu Feb 2 22:31:58 EST 2012
13013063 16254 pedAsPhys L0trg13013063.pdf 10000 10000 Fri Jan 13 17:27:30 2012 Thu Feb 2 22:32:23 EST 2012
13013064 16254 pedAsPhys L0trg13013064.pdf 120 0 Fri Jan 13 17:41:24 2012 Thu Feb 2 22:32:40 EST 2012
13013065 16254 pedAsPhys L0trg13013065.pdf 10000 10000 Fri Jan 13 17:44:38 2012 Thu Feb 2 22:33:04 EST 2012
13013066 16254 pedAsPhys L0trg13013066.pdf 10000 10000 Fri Jan 13 17:53:38 2012 Thu Feb 2 22:33:29 EST 2012

Day 14 (2012-02-02)

Archive

run number fill number configuration plots events seen events accepted start run time posted
13014001 16254 pedAsPhys L0trg13014001.pdf 1000 1000 Sat Jan 14 12:01:20 2012 Thu Feb 2 22:33:47 EST 2012
13014002 16254 pedAsPhys L0trg13014002.pdf 1000 1000 Sat Jan 14 12:11:43 2012 Thu Feb 2 22:34:03 EST 2012
13014003 0 L0trg13014003.pdf 0 0 Wed Dec 31 19:00:00 1969 Thu Feb 2 22:34:16 EST 2012
13014004 16254 Jack_pedAsPhys L0trg13014004.pdf 0 0 Sat Jan 14 12:15:40 2012 Thu Feb 2 22:34:29 EST 2012
13014005 16254 jack_pedAsPhys2 L0trg13014005.pdf 1000 1000 Sat Jan 14 12:22:36 2012 Thu Feb 2 22:34:46 EST 2012
13014006 16254 jack_pedAsPhys2 L0trg13014006.pdf 999 999 Sat Jan 14 12:26:25 2012 Thu Feb 2 22:35:02 EST 2012
13014007 16254 pedAsPhys L0trg13014007.pdf 1000 1000 Sat Jan 14 12:54:15 2012 Thu Feb 2 22:35:19 EST 2012
13014008 16254 pedAsPhys L0trg13014008.pdf 1000 1000 Sat Jan 14 12:57:06 2012 Thu Feb 2 22:35:36 EST 2012
13014009 16254 jack_pedAsPhys2 L0trg13014009.pdf 1000 1000 Sat Jan 14 12:58:48 2012 Thu Feb 2 22:35:52 EST 2012
13014010 16254 jack_pedAsPhys2 L0trg13014010.pdf 1000 1000 Sat Jan 14 13:01:00 2012 Thu Feb 2 22:36:09 EST 2012

Day 15 (2012-02-02)

Archive

run number fill number configuration plots events seen events accepted start run time posted
13015001 16254 pedAsPhys L0trg13015001.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 11:45:25 2012 Thu Feb 2 22:36:26 EST 2012
13015002 16254 pedAsPhys L0trg13015002.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 12:00:04 2012 Thu Feb 2 22:36:42 EST 2012
13015003 16254 pedAsPhys L0trg13015003.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 12:06:21 2012 Thu Feb 2 22:37:00 EST 2012
13015004 16254 pedAsPhys L0trg13015004.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 12:12:36 2012 Thu Feb 2 22:37:16 EST 2012
13015005 16254 pedAsPhys L0trg13015005.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 12:19:51 2012 Thu Feb 2 22:37:33 EST 2012
13015006 16254 pedAsPhys L0trg13015006.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 12:26:56 2012 Thu Feb 2 22:37:49 EST 2012
13015007 16254 pedAsPhys L0trg13015007.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 12:35:56 2012 Thu Feb 2 22:38:06 EST 2012
13015008 16254 pedAsPhys L0trg13015008.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 12:52:06 2012 Thu Feb 2 22:38:23 EST 2012
13015009 16254 pedAsPhys L0trg13015009.pdf 1000 1000 Sun Jan 15 13:10:00 2012 Thu Feb 2 22:38:41 EST 2012

Day 16 (2012-02-02)

Archive

run number fill number configuration plots events seen events accepted start run time posted
13016002 16254 pedAsPhys L0trg13016002.pdf 41 0 Mon Jan 16 14:02:35 2012 Thu Feb 2 22:38:57 EST 2012
13016003 16254 pedAsPhys L0trg13016003.pdf 64 0 Mon Jan 16 14:06:00 2012 Thu Feb 2 22:39:14 EST 2012
13016004 16254 pedAsPhys L0trg13016004.pdf 1000 1000 Mon Jan 16 14:13:03 2012 Thu Feb 2 22:39:30 EST 2012
13016005 16254 pedAsPhys L0trg13016005.pdf 51 0 Mon Jan 16 14:14:49 2012 Thu Feb 2 22:39:46 EST 2012
13016006 16254 pedAsPhys L0trg13016006.pdf 1000 1000 Mon Jan 16 14:24:48 2012 Thu Feb 2 22:40:04 EST 2012
13016007 16254 pedAsPhys L0trg13016007.pdf 1000 1000 Mon Jan 16 14:26:19 2012 Thu Feb 2 22:40:21 EST 2012
13016008 16254 pedAsPhys L0trg13016008.pdf 999 999 Mon Jan 16 14:27:38 2012 Thu Feb 2 22:40:37 EST 2012
13016009 16254 pedAsPhys L0trg13016009.pdf 160 0 Mon Jan 16 14:40:22 2012 Thu Feb 2 22:40:53 EST 2012
13016010 16254 pedAsPhys L0trg13016010.pdf 120 0 Mon Jan 16 14:45:21 2012 Thu Feb 2 22:41:09 EST 2012
13016011 16254 pedAsPhys L0trg13016011.pdf 80 0 Mon Jan 16 15:14:41 2012 Thu Feb 2 22:41:26 EST 2012
13016012 16254 pedAsPhys L0trg13016012.pdf 1000 999 Mon Jan 16 15:19:18 2012 Thu Feb 2 22:41:44 EST 2012
13016013 16254 pedAsPhys L0trg13016013.pdf 1000 998 Mon Jan 16 15:23:33 2012 Thu Feb 2 22:42:00 EST 2012
13016014 16254 pedAsPhys L0trg13016014.pdf 1000 998 Mon Jan 16 15:27:22 2012 Thu Feb 2 22:42:17 EST 2012
13016015 16254 pedAsPhys L0trg13016015.pdf 1000 998 Mon Jan 16 15:32:03 2012 Thu Feb 2 22:42:35 EST 2012
13016016 16254 pedAsPhys L0trg13016016.pdf 1000 998 Mon Jan 16 15:36:46 2012 Thu Feb 2 22:42:52 EST 2012
13016017 16254 pedAsPhys L0trg13016017.pdf 1000 998 Mon Jan 16 15:44:09 2012 Thu Feb 2 22:43:09 EST 2012
13016018 16254 pedAsPhys L0trg13016018.pdf 1000 998 Mon Jan 16 15:49:57 2012 Thu Feb 2 22:43:25 EST 2012
13016019 16254 pedAsPhys L0trg13016019.pdf 1000 998 Mon Jan 16 15:58:06 2012 Thu Feb 2 22:43:41 EST 2012
13016020 16254 pedAsPhys L0trg13016020.pdf 1000 998 Mon Jan 16 16:07:14 2012 Thu Feb 2 22:43:59 EST 2012
